互聯(lián)網(wǎng)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),招商、營(yíng)銷、推廣、無(wú)處不在!
便捷二維碼、一鍵撥號(hào)、一鍵分享、快速互動(dòng),緊抓商機(jī)…
打通微信平臺(tái),緊密鏈接,全方位開(kāi)拓市場(chǎng),提高產(chǎn)品知名度…
主動(dòng)出擊展示產(chǎn)品,讓采購(gòu)軍團(tuán)深度了解,提高品牌核心影響力!
手機(jī)掃描 智能上傳 發(fā)布 查看 采購(gòu)?? 全天候 全方位給力企業(yè)產(chǎn)品展示 招商 營(yíng)銷 推廣
|
2016年10月,中國(guó)鋁合金車輪出口額3.30億美元,同比增加0.3%;出口量7.19萬(wàn)噸,同比增加3.5%;出口單價(jià)4.56美元/公斤。1-10月底中國(guó)鋁合金車輪出口額31.84億美元,同比降低2.4%,出口量68.71萬(wàn)噸,同比增加4.0%;出口單價(jià)4.63美元/公斤,出口廠商1244家,其中前40位廠商出口總金額26.60億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的83.5%;前100家廠商出口總金額30.43億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的95.6%。出口排名前40位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
7 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
8 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
10 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
11 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
13 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車配件有限公司 |
14 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
15 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
16 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
17 | 浙江六和輕機(jī)械有限公司 |
18 | 大亞車輪制造有限公司 |
19 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
20 | 江蘇蘇美達(dá)機(jī)電有限公司 |
21 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
22 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/span> |
23 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
24 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
25 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
26 | 浙江鉑動(dòng)工貿(mào)有限公司 |
27 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
28 | 浙江步陽(yáng)汽輪股份有限公司 |
29 | 浙江泰龍科技有限公司 |
30 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
31 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
32 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
33 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
34 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
35 | 江門市天丞車輪有限公司 |
36 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
37 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
38 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
39 | 諾德科技股份有限公司 |
40 | 常州理工科技股份有限公司 |
2016年1-10月,中國(guó)鋁合金車輪出口159個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中出口前40位國(guó)家和地區(qū)31.04億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國(guó)家和地區(qū)名單、重量、金額、單價(jià)及金額占比。
序號(hào) | 出口國(guó)家和地區(qū) | 重量(噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 金額占比 | 美元/公斤 |
0 | 總計(jì) | 687,138 | 318,414 | 97.50% | 4.63 |
1 | 美國(guó) | 345,046 | 166,279 | 52.20% | 4.82 |
2 | 日本 | 129,568 | 55,605 | 17.50% | 4.29 |
3 | 墨西哥 | 33,788 | 16,737 | 5.30% | 4.95 |
4 | 泰國(guó) | 16,282 | 7,006 | 2.20% | 4.3 |
5 | 印度 | 15,343 | 6,141 | 1.90% | 4 |
6 | 德國(guó) | 11,685 | 5,683 | 1.80% | 4.86 |
7 | 馬來(lái)西亞 | 10,988 | 4,967 | 1.60% | 4.52 |
8 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 10,758 | 4,802 | 1.50% | 4.46 |
9 | 加拿大 | 10,582 | 4,695 | 1.50% | 4.44 |
10 | 韓國(guó) | 9,380 | 3,973 | 1.20% | 4.24 |
11 | 土耳其 | 8,843 | 3,778 | 1.20% | 4.27 |
12 | 巴西 | 6,472 | 2,680 | 0.80% | 4.14 |
13 | 阿聯(lián)酋 | 5,337 | 2,282 | 0.70% | 4.28 |
14 | 澳大利亞 | 4,079 | 2,122 | 0.70% | 5.2 |
15 | 英國(guó) | 3,365 | 1,748 | 0.50% | 5.19 |
16 | 伊朗 | 4,602 | 1,726 | 0.50% | 3.75 |
17 | 印度尼西亞 | 3,636 | 1,722 | 0.50% | 4.74 |
18 | 比利時(shí) | 3,606 | 1,681 | 0.50% | 4.66 |
19 | 南非 | 3,397 | 1,552 | 0.50% | 4.57 |
20 | 荷蘭 | 3,336 | 1,485 | 0.50% | 4.45 |
21 | 法國(guó) | 3,314 | 1,347 | 0.40% | 4.07 |
22 | 阿根廷 | 2,830 | 1,309 | 0.40% | 4.63 |
23 | 菲律賓 | 2,455 | 1,217 | 0.40% | 4.96 |
24 | 沙特阿拉伯 | 2,167 | 897 | 0.30% | 4.14 |
25 | 智利 | 1,943 | 838 | 0.30% | 4.31 |
26 | 哥倫比亞 | 1,686 | 819 | 0.30% | 4.86 |
27 | 巴拿馬 | 1,731 | 818 | 0.30% | 4.72 |
28 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1,576 | 776 | 0.20% | 4.93 |
29 | 立陶宛 | 1,621 | 707 | 0.20% | 4.36 |
30 | 挪威 | 1,525 | 658 | 0.20% | 4.31 |
31 | 西班牙 | 500 | 535 | 0.20% | 10.68 |
32 | 黎巴嫩 | 1,137 | 490 | 0.20% | 4.31 |
33 | 新西蘭 | 889 | 473 | 0.10% | 5.32 |
34 | 以色列 | 1,078 | 468 | 0.10% | 4.34 |
35 | 越南 | 936 | 450 | 0.10% | 4.81 |
36 | 拉脫維亞 | 982 | 426 | 0.10% | 4.34 |
37 | 伊拉克 | 975 | 417 | 0.10% | 4.28 |
38 | 秘魯 | 913 | 397 | 0.10% | 4.35 |
39 | 新加坡 | 699 | 364 | 0.10% | 5.21 |
40 | 厄瓜多爾 | 779 | 353 | 0.10% |
4.54 |
【免責(zé)聲明】上述資訊在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)對(duì)其觀點(diǎn)贊同和內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),僅供讀者參考。凡注明馳譽(yù)車輛招商網(wǎng)的作品,為本網(wǎng)版權(quán)或有使用權(quán),歡迎轉(zhuǎn)載,需注明出處。凡署名作者的版權(quán)歸原作者或出版者所有。本網(wǎng)部分信息由會(huì)員發(fā)布或來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),如不慎觸及您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們盡快刪除。
互聯(lián)網(wǎng)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),招商、營(yíng)銷、推廣、無(wú)處不在!
便捷二維碼、一鍵撥號(hào)、一鍵分享、快速互動(dòng),緊抓商機(jī)…
打通微信平臺(tái),緊密鏈接,全方位開(kāi)拓市場(chǎng),提高產(chǎn)品知名度…
主動(dòng)出擊展示產(chǎn)品,讓采購(gòu)軍團(tuán)深度了解,提高品牌核心影響力!